Sice jsem letošní Světovku s chutí vynechala, ale výsledky možná někoho zajímat budou. Jsou okopírované z webu výstavy – odkaz vložit nelze, takže kopíruju :))
Světoví vítězové 2011
Nejlepší mladý – Blanik Sky Norský vlk
Nejlepší pes – Zenith od Úhoště
Nejlepší fena a BOB – Gradisca Olim Palus
| Chien-loup tchécoslovaque Classe INTERMEDIAIRE MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20208 | CRYING WOLF MIRAKLE DE LOUP BLANC | – | EXCELLENT |
| 20209 | DARK VON KONIGS-TERRY | – | EXCELLENT |
| 20210 | ECKLAN DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20211 | EE WABAN Z OREL OCHRANA | – | TRES BON |
| 20212 | EEL OW Z OREL OCHRANA | – | TRES BON |
| 20213 | ELBE DE L’ANGE GARDIEN DE FAUJUS | – | ABSENT |
| 20214 | EQUINOX DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | TRES BON |
| 20215 | EVER FOREVER DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 4e | EXCELLENT |
| 20216 | F’APACHE DES GARDIENS DE LA COUR | 2e | EXCELLENT |
| 20217 | GOLD LO SPIRITO DEL LUPO | – | TRES BON |
| 20218 | GOYA OLIM PALUS | – | EXCELLENT |
| 20219 | ZENITH OD UHOSTE | 1er | EXCELLENT CACS – CACIB |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe OUVERTE MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20220 | BALTIK | – | BON |
| 20221 | BLUE JEAN DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 4e | EXCELLENT |
| 20222 | COYOTTE DU CENTER CLUB MOLOSS WOLF | – | EXCELLENT |
| 20223 | CRYING WOLF ROBIN HOOD | – | EXCELLENT |
| 20224 | DELCO DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | TRES BON |
| 20225 | DEVIL’GREY DE LA LOUVE BLANCHE | – | ABSENT |
| 20226 | DEYMON Z OREL OCHRANA | – | EXCELLENT |
| 20227 | DINOOKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 3e | EXCELLENT |
| 20228 | DOAN DES PLAINES DE L’EST | 1er | EXCELLENT RCACS |
| 20229 | DOUBAYH DE LA BLACKWOLFDOG | 2e | EXCELLENT |
| 20230 | DRAKKAR DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | ABSENT |
| 20231 | DREAM-SHAWAK DE LA LOUVE BLANCHE | – | EXCELLENT |
| 20232 | ELKRO | – | TRES BON |
| 20233 | ERAGON’KRAL DE LA LOUVE BLANCHE | – | ABSENT |
| 20234 | ERHANOS DE LA LOUVE BLANCHE | – | TRES BON |
| 20235 | ERON DU CLOS DES GUERRIERS | – | EXCELLENT |
| 20236 | ETHER YR LYCAN O MYRDHIN | – | EXCELLENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe TRAVAIL MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20237 | BOSCO | 3e | EXCELLENT |
| 20238 | CRYING WOLF DYLAN | 1er | EXCELLENT |
| 20239 | CZAMBOR Z VLCIHO DUBU | 2e | EXCELLENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe CHAMPION MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20240 | AARON DU CLOS DES GUERRIERS | – | EXCELLENT |
| 20241 | AMORE HIO SRDCERVAC | – | ABSENT |
| 20242 | ARAGORN | 4e | EXCELLENT |
| 20243 | ARIMMINUM BIG WAKAN WOLF | 2e | EXCELLENT |
| 20244 | AR’WAN DE LA MOLLYNIERE DE LO’SCALE | – | EXCELLENT |
| 20245 | CRYING WOLF WEST | – | EXCELLENT |
| 20246 | DOLFUS DES GARDIENS DE LA COUR | 3e | EXCELLENT |
| 20247 | DRYACK DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20248 | EZECHIELE OLIM PALUS | 1er | EXCELLENT RCACIB |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe JEUNE MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20249 | BLANIK SKY NORSKY VLK | 1er | EXCELLENT | Meilleur Jeune |
| 20250 | CENTUS GALICYJSKI WILK | – | TRES BON | |
| 20251 | CHUCK RUNNING WOLF | – | TRES BON | |
| 20252 | CRYING WOLF PHYRRUS | – | TRES BON | |
| 20253 | FOREVER WOLF ARTIC HERO | – | ABSENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe PUPPY MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20254 | FEANARO-KIBA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | TRES PROMETTEUR |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe NE CONCOURANT PAS MALE Juge : M. HARSANYI Peter |
| 20255 | Non présenté | – |
| 20256 | Non présenté | – |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe INTERMEDIAIRE FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20257 | BEST AFRIKA TANA DEL LUPO | – | EXCELLENT | |
| 20258 | CHANEL PASSO DEL LUPO | 2e | EXCELLENT RCACS | |
| 20259 | CLAIR DE LUNE SRDCERVAE | – | EXCELLENT | |
| 20260 | DIVA VON KONIGS-TERRY | – | TRES BON | |
| 20261 | ELWEN DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | TRES BON | |
| 20262 | EMY DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT | |
| 20263 | ERIA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT | |
| 20264 | ESKA DU DOMAINE DES SEIGNEURS NOIRS | – | TRES BON | |
| 20265 | EUREKA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT | |
| 20266 | EVANE DU CLAN REYSEZNEC | – | EXCELLENT | |
| 20267 | EYLANKA DE LA LOUVE BLANCHE | – | TRES BON | |
| 20268 | EYOTA Z OREL OCHRANA | – | EXCELLENT | |
| 20269 | EYWA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT | |
| 20270 | FAUVE DU SANDERA CELESTE | – | ABSENT | |
| 20271 | FIRST LADY DE L’ETANG DES CHALANDS | – | EXCELLENT | |
| 20272 | GRACE OLIM PALUS | 4e | EXCELLENT | |
| 20273 | GRADISCA OLIM PALUS | 1er | EXCELLENT CACS – CACIB | Meilleur de Race |
| 20274 | JALISCA P’TITS LOUP D’AMOUR | – | EXCELLENT | |
| 20275 | JESKA ELSI P’TITS LOUPS D’AMOUR | – | TRES BON | |
| 20276 | Z’ESCILA LUPUS IBERICUS | – | ABSENT | |
| 20277 | ZORAY LUPUS IBERICUS | – | BON |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe OUVERTE FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20278 | AKASA ARQEVA | – | EXCELLENT |
| 20279 | ANECHKA DU CLOS DES GUERRIERS | – | EXCELLENT |
| 20280 | BE CRAZY SAFIRA | – | TRES BON |
| 20281 | CHAA’REY CHARUSHILA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20282 | CHEPHE OUTLAWS HEAVEN | 4e | EXCELLENT |
| 20283 | DABELSKA ZENA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 3e | EXCELLENT |
| 20284 | DAMASCA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20285 | DAY’BE’C DE L’AME DES LOUPS | – | EXCELLENT |
| 20286 | D’CHENOA Z OREL OCHRANA | 1er | EXCELLENT |
| 20287 | D’EYDEN DE LA LOUVE BLANCHE | – | TRES BON |
| 20288 | DIWIOA Z OREL OCHRANA | – | EXCELLENT |
| 20289 | D’TALLULAH DE LA BLACKWOLFDOG COMPAGNIE | – | TRES BON |
| 20290 | EKLYPSE’ESCAPE DE LA LOUVE BLANCHE | – | EXCELLENT |
| 20291 | EYOTA DU CLOS DES GUERRIERS | – | EXCELLENT |
| 20292 | FOCHKA DU SANDERA CELESTE | – | TRES BON |
| 20293 | KAJIKA GIRIOS DVASIA | – | EXCELLENT |
| 20294 | LATANA Z PERONOWKI | – | EXCELLENT |
| 20295 | UTAH Z MOLU ES | – | TRES BON |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe TRAVAIL FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20296 | ARIMMINUM KRIMHILDE | – | EXCELLENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe CHAMPION FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20297 | ALJASKA SRDCERVAC | – | ABSENT |
| 20298 | ALUD | – | EXCELLENT |
| 20299 | BAKAL DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20300 | CHEYNA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 1er | EXCELLENT RCACIB |
| 20301 | CHINOOK DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 2e | EXCELLENT |
| 20302 | CYRIANNE DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | EXCELLENT |
| 20303 | ELFEN DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 4e | EXCELLENT |
| 20304 | ESTHER OLIM PALUS | 3e | EXCELLENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe JEUNE FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20305 | BUTTERFLY ARQEVA | 1er | EXCELLENT |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe PUPPY FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20306 | ESHE VON KESCHLA | – | PROMETTEUR | |
| 20307 | FEIVA DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | – | TRES PROMETTEUR | |
| 20308 | FURY DES GARDIENS DE LA COUR | – | TRES PROMETTEUR | Meilleur Puppy |
| 20309 | INA VON KONIGS-TERRY | – | TRES PROMETTEUR |
| Chien-loup tchécoslovaque Classe VETERAN FEMELLES Juge : M. KARCHER Christian |
| 20310 | TYRANE DU CLOS DES DEUX SAPINS |
